以下是中国海关周五公布的2007年5月及1-5月石油产品进出口分项数据一览表(单位为吨):
5月 1-5月 同比(%)
进口
汽油 0 26,403 -28.5
煤油 420,000 2,100,000 9.5
柴油 20,000 280,000 52.0
燃料油 2,450,000 11,020,000 -0.5
液化石油气 440,000 2,760,000 18.7
出口
汽油 480,000 2,740,000 64.3
煤油 360,000 1,680,000 27.0
柴油 120,000 300,000 -21.7
燃料油 170,000 1,170,000 10.8
5月 1-5月 同比(%)
进口
汽油 0 26,403 -28.5
煤油 420,000 2,100,000 9.5
柴油 20,000 280,000 52.0
燃料油 2,450,000 11,020,000 -0.5
液化石油气 440,000 2,760,000 18.7
出口
汽油 480,000 2,740,000 64.3
煤油 360,000 1,680,000 27.0
柴油 120,000 300,000 -21.7
燃料油 170,000 1,170,000 10.8
0
