| 进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(%) | |||||
| 出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 总值 | 159,990,443 | 457,743,695 | 83,429,693 | 252,090,973 | 76,560,750 | 205,652,721 | 23.3 | 27.8 | 18.2 |
| 香港 | 17,049,139 | 41,392,692 | 16,095,115 | 38,807,190 | 954,024 | 2,585,502 | 24.8 | 26.4 | 4.7 |
| 印度 | 2,994,896 | 8,222,305 | 1,571,965 | 4,658,292 | 1,422,930 | 3,564,013 | 58.5 | 68.8 | 46.7 |
| 日本 | 19,431,372 | 52,914,898 | 7,741,817 | 23,265,899 | 11,689,555 | 29,648,998 | 15.2 | 11 | 18.7 |
| 韩国 | 12,479,929 | 35,219,803 | 4,301,223 | 12,080,866 | 8,178,705 | 23,138,937 | 20.4 | 29 | 16.4 |
| 台湾 | 9,238,249 | 25,831,143 | 1,730,444 | 4,946,988 | 7,507,805 | 20,884,154 | 9.2 | 16.3 | 7.7 |
| 印尼 | 2,030,019 | 5,528,279 | 938,610 | 2,692,005 | 1,091,409 | 2,836,274 | 38.7 | 46.6 | 32 |
| 马来 | 3,498,962 | 9,804,466 | 1,182,388 | 3,555,730 | 2,316,573 | 6,248,736 | 25.8 | 26 | 25.7 |
| 菲律宾 | 2,517,207 | 6,602,160 | 514,261 | 1,477,346 | 2,002,945 | 5,124,814 | 36 | 31.8 | 37.2 |
| 新加坡 | 3,454,797 | 10,196,025 | 1,999,357 | 6,032,001 | 1,455,440 | 4,164,024 | 9.5 | 18.4 | -1.2 |
| 泰国 | 2,652,184 | 7,525,263 | 908,120 | 2,579,177 | 1,744,064 | 4,946,085 | 29.2 | 33.4 | 27.1 |
| 越南 | 1,044,408 | 2,802,346 | 783,227 | 2,138,121 | 261,182 | 664,225 | 34.5 | 47.3 | 5.1 |
| 英国 | 2,707,962 | 8,368,274 | 2,099,351 | 6,723,296 | 608,611 | 1,644,978 | 32.3 | 37.7 | 14 |
| 德国 | 6,688,080 | 19,836,823 | 2,985,080 | 10,364,618 | 3,703,000 | 9,472,205 | 17.5 | 15.9 | 19.3 |
| 法国 | 2,225,288 | 7,053,016 | 1,281,290 | 4,281,803 | 943,998 | 2,771,213 | 26.7 | 53 | 0.2 |
| 意大利 | 2,061,134 | 6,766,670 | 1,222,300 | 4,510,992 | 838,835 | 2,255,678 | 35.3 | 39.2 | 28 |
| 荷兰 | 3,256,488 | 10,142,243 | 2,851,000 | 9,061,172 | 405,488 | 1,081,070 | 40.5 | 38.9 | 55.1 |
| 俄罗斯 | 2,893,577 | 8,930,872 | 1,395,738 | 4,359,844 | 1,497,839 | 4,571,028 | 27.7 | 47.4 | 13.2 |
| 南非 | 937,570 | 2,852,714 | 384,001 | 1,400,606 | 553,569 | 1,452,108 | 50.5 | 34.1 | 70.6 |
| 巴西 | 1,820,224 | 4,969,000 | 674,728 | 2,052,755 | 1,145,496 | 2,916,245 | 22.9 | 46.9 | 10.2 |
| 加拿大 | 2,015,367 | 6,391,375 | 1,198,943 | 4,010,907 | 816,424 | 2,380,468 | 29.1 | 25.5 | 35.6 |
| 美国 | 22,869,451 | 66,720,539 | 16,188,031 | 50,704,222 | 6,681,419 | 16,016,317 | 20.1 | 20.4 | 19.1 |
| 澳大利亚 | 3,082,383 | 9,355,325 | 1,034,282 | 3,529,444 | 2,048,101 | 5,825,881 | 31.3 | 24.1 | 36.1 |
| 新西兰 | 259,307 | 782,983 | 125,856 | 439,517 | 133,450 | 343,466 | 17 | 25.6 | 7.7 |
0
