| Total | Owned | Chartered | Orderbook | ||||||||
| Operator | TEU | Ships | TEU | Ships | TEU | Ships | % Chart | TEU | Ships | % existing | |
| 1 | APM-Maersk | 1,865,659 | 528 | 955,536 | 184 | 910,123 | ## | 48.80% | 492,712 | 94 | 26.40% |
| 2 | Mediterranean Shg Co | 1,166,932 | 357 | 668,976 | 209 | 497,956 | ## | 42.70% | 528,820 | 53 | 45.30% |
| 3 | CMA CGM Group | 851,846 | 357 | 294,889 | 98 | 556,957 | ## | 65.40% | 562,372 | 76 | 66.00% |
| 4 | Evergreen Line | 606,410 | 173 | 369,307 | 106 | 237,103 | 67 | 39.10% | 26,942 | 5 | 4.40% |
| 5 | Hapag-Lloyd | 487,404 | 142 | 242,511 | 60 | 244,893 | 82 | 50.20% | 113,750 | 13 | 23.30% |
| 6 | CSCL | 436,420 | 140 | 242,662 | 86 | 193,758 | 54 | 44.40% | 253,312 | 40 | 58.00% |
| 7 | COSCO Container L. | 421,970 | 140 | 223,997 | 94 | 197,973 | 46 | 46.90% | 332,097 | 44 | 78.70% |
| 8 | APL | 390,334 | 119 | 144,798 | 39 | 245,536 | 80 | 62.90% | 268,094 | 41 | 68.70% |
| 9 | NYK | 361,692 | 124 | 205,527 | 44 | 156,165 | 80 | 43.20% | 217,742 | 39 | 60.20% |
| 10 | Hanjin / Senator | 342,226 | 81 | 102,581 | 20 | 239,645 | 61 | 70.00% | 190,813 | 32 | 55.80% |
| 11 | OOCL | 337,864 | 79 | 191,181 | 33 | 146,683 | 46 | 43.40% | 96,344 | 18 | 28.50% |
| 12 | MOL | 326,043 | 106 | 157,934 | 38 | 168,109 | 68 | 51.60% | 103,521 | 18 | 31.80% |
| 13 | K Line | 298,438 | 88 | 158,936 | 32 | 139,502 | 56 | 46.70% | 149,772 | 32 | 50.20% |
| 14 | Zim | 269,731 | 108 | 137,408 | 42 | 132,323 | 66 | 49.10% | 299,478 | 44 | 111.00% |
| 15 | Yang Ming Line | 258,073 | 78 | 171,022 | 50 | 87,051 | 28 | 33.70% | 145,946 | 24 | 56.60% |
| 16 | CSAV Group | 246,777 | 85 | 21,208 | 4 | 225,569 | 81 | 91.40% | 156,988 | 23 | 63.60% |
| 17 | Hamburg-Süd Group | 230,558 | 91 | 106,577 | 32 | 123,981 | 59 | 53.80% | 182,453 | 41 | 79.10% |
| 18 | Hyundai M.M. | 191,018 | 45 | 42,217 | 10 | 148,801 | 35 | 77.90% | 189,346 | 23 | 99.10% |
| 19 | PIL (Pacific Int. Line) | 160,813 | 106 | 99,790 | 70 | 61,023 | 36 | 37.90% | 66,542 | 20 | 41.40% |
| 20 | Wan Hai Lines | 131,134 | 79 | 90,087 | 49 | 41,047 | 30 | 31.30% | 58,734 | 18 | 44.80% |
| 21 | UASC | 89,596 | 36 | 62,884 | 24 | 26,712 | 12 | 29.80% | 72,356 | 12 | 80.80% |
| 22 | MISC Berhad | 77,027 | 28 | 40,151 | 15 | 36,876 | 13 | 47.90% | 13,044 | 3 | 16.90% |
| 23 | IRIS Lines | 68,896 | 63 | 48,964 | 46 | 19,932 | 17 | 28.90% | 87,309 | 31 | 126.70% |
| 24 | Grimaldi (Napoli) | 56,684 | 61 | 44,463 | 38 | 12,221 | 23 | 21.60% | 8,784 | 11 | 15.50% |
| 25 | RCL (Regional Container L.) | 49,940 | 39 | 39,292 | 32 | 10,648 | 7 | 21.30% | 4,452 | 4 | 8.90% |
| 26 | Sea Consortium | 47,396 | 61 | 47,396 | 61 | 100.00% | |||||
| 27 | CCNI | 41,854 | 19 | 41,854 | 19 | 100.00% | |||||
| 28 | Costa Container Lines | 37,169 | 27 | 9,915 | 8 | 27,254 | 19 | 73.30% | 11,815 | 5 | 31.80% |
| 29 | Horizon Lines | 36,940 | 18 | 22,814 | 13 | 14,126 | 5 | 38.20% | |||
| 30 | SYMS | 36,185 | 34 | 598 | 1 | 35,587 | 33 | 98.30% | 1,049 | 1 | 2.90% |
| 31 | Maruba + CLAN | 36,049 | 19 | 569 | 1 | 35,480 | 18 | 98.40% | 2,702 | 1 | 7.50% |
| 32 | Matson | 33,018 | 18 | 31,600 | 16 | 1,418 | 2 | 4.30% | |||
| 33 | Swire Shipping | 32,761 | 32 | 14,286 | 13 | 18,475 | 19 | 56.40% | |||
| 34 | TS Lines | 32,425 | 23 | 32,425 | 23 | 100.00% | |||||
| 35 | Schöller Group | 31,969 | 25 | 31,969 | 25 | 100.00% | |||||
| 36 | Emirates Shipping Line | 30,936 | 13 | 30,936 | 13 | 100.00% | |||||
| 37 | UniFeeder | 27,907 | 39 | ||||||||
