| 班轮公司 | 排名 | 订造船舶载重(TEU) | 订造船舶数量(艘) | 2007年交船载重(TEU) | 2007年交船载重(艘) | 2008年交船载重(TEU) | 2008年交船载重(艘) |
| 马士基 | 1 | 475,510 | 90 | 187,308 | 28 | 194,906 | 38 |
| 地中海 | 2 | 295,812 | 41 | 55,630 | 8 | 76,130 | 12 |
| 长荣海运 | 3 | 60,159 | 13 | 51,491 | 11 | 8,668 | 2 |
| 达飞轮船 | 4 | 358,233 | 55 | 47,437 | 13 | 94,096 | 17 |
| 赫伯罗特 | 5 | 30,503 | 4 | 13,003 | 2 | 17,500 | 2 |
| 中海集运 | 6 | 89,262 | 18 | 18,110 | 2 | 43,348 | 8 |
| 中远集运 | 7 | 229,014 | 35 | 29,225 | 7 | 98589 | 12 |
| 美国总统 | 8 | 104,106 | 25 | 18,710 | 4 | 50,396 | 16 |
| 韩进海运 | 9 | 103,470 | 16 | 13,000 | 2 | 32,150 | 7 |
| 东方海外 | 10 | 97,151 | 17 | 33,357 | 6 | 13,518 | 3 |
| 日本邮船 | 11 | 156,350 | 32 | 72,250 | 12 | 48,100 | 10 |
| 商船三井 | 12 | 124,000 | 19 | 42,200 | 7 | 61,400 | 8 |
| 川崎汽船 | 13 | 98,588 | 22 | 1,700 | 1 | 11,520 | 3 |
| 阳明海运 | 14 | 76,336 | 15 | 13,906 | 5 | 29,222 | 5 |
| 以星综合 | 15 | 192,012 | 28 | 17,000 | 4 | 53,162 | 10 |
| 汉堡南美 | 16 | 130,885 | 30 | 26,266 | 10 | 57,419 | 11 |
| 现代商船 | 17 | 88,000 | 14 | 12,900 | 3 | 57,900 | 9 |
| 太平船务 | 18 | 97,633 | 34 | 3,212 | 5 | 31,063 | 14 |
| 万海 | 19 | 46,368 | 10 | 31,849 | 7 | 14,519 | 3 |
| 班轮公司 | 排名 | 2009年交船载重(TEU) | 2009年交船载重(艘) | 2010年交船载重(TEU) | 2010年交船载重(艘) | 2011年交船载重(TEU) | 2011年交船载重(艘) |
| 马士基 | 1 | 56,180 | 17 | 21,258 | 5 | 15,858 | 2 |
| 地中海 | 2 | 144,652 | 19 | 19,400 | 2 | - | - |
| 长荣海运 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 达飞轮船 | 4 | 173500 | 21 | 43200 | 4 | - | - |
| 赫伯罗特 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 中海集运 | 6 | 27,804 | 8 | - | - | - | - |
| 中远集运 | 7 | 70600 | 10 | 30600 | 6 | - | - |
| 美国总统 | 8 | 35000 | 5 | - | - | - | - |
| 韩进海运 | 9 | 8,550 | 2 | 49,770 | 5 | - | - |
| 东方海外 | 10 | 16,126 | 2 | 34,150 | 6 | - | - |
| 日本邮船 | 11 | 26,200 | 8 | 9,800 | 2 | - | - |
| 商船三井 | 12 | 20,400 | 4 | - | - | - | - |
| 川崎汽船 | 13 | 35,460 | 8 | 49,908 | 10 | - | - |
| 阳明海运 | 14 | 33,208 | 5 | - | - | - | - |
| 以星综合 | 15 | 91,850 | 11 | 30,000 | 3 | - | - |
| 汉堡南美 | 16 | 47,200 | 9 | - | - | - | - |
| 现代商船 | 17 | 17,200 | 2 | - | - | - | - |
| 太平船务 | 18 | 19,958 | 7 | 30,200 | 6 | 13200 | 2 |
| 万海 | 19 | - | - | - | - | - | - |
截至2007.5.8
0
