经亚洲各港运至美国西海岸港口的全球集装箱货量
| 单位:TEU | |||||
| 排名 | 航运公司 | 市场份额 | 2006 | 2005 | 增幅 |
| 1 | 马士基 | 12.40% | 1249750 | 1215987 | 2.80% |
| 2 | 长荣集团 | 11.10% | 1115491 | 1034440 | 7.80% |
| 3 | 韩进海运 | 8.90% | 898529 | 768465 | 16.90% |
| 4 | APL | 7.90% | 801455 | 787872 | 1.70% |
| 5 | 中海运输 | 6.80% | 687494 | 570622 | 20.50% |
| 6 | 现代船运 | 6.20% | 622104 | 607681 | 2.40% |
| 7 | 中远集团 | 5.80% | 589872 | 574894 | 2.60% |
| 8 | 东方海外 | 5.70% | 575442 | 557408 | 3.20% |
| 9 | NYK | 5.10% | 517470 | 489558 | 5.70% |
| 10 | 川崎汽船 | 5.10% | 510753 | 443598 | 15.10% |
| 十大航运公司 | 75% | 7568362 | 7050527 | 7.30% | |
| 所有航运公司 | 100% | 10087943 | 9231169 | 9.30% | |
0
