| 公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
| 1 | 588,606 | 138 | 601,094 | 179 | 276,195 | 103 | 100,671 | 41 | |
| 2 | 495,135 | 80 | 173,172 | 46 | 215,515 | 86 | 220,808 | 125 | |
| 长荣海运 | 3 | 189,374 | 41 | 202,814 | 61 | 113,705 | 39 | 85,597 | 34 |
| 4 | 323,913 | 82 | 176,551 | 66 | 81,108 | 40 | 5,037 | 5 | |
| 5 | 199,810 | 43 | 140,244 | 43 | 102,412 | 36 | 34,799 | 17 | |
| 6 | 286,843 | 52 | 91,439 | 27 | 20,306 | 22 | 14,700 | 22 | |
| 中远集运 | 7 | 147,944 | 25 | 127,574 | 44 | 89,613 | 37 | 38,344 | 34 |
| 美国总统 | 8 | 68,729 | 19 | 145,675 | 40 | 135,629 | 40 | 11,102 | 9 |
| 韩进海运 | 9 | 99,747 | 18 | 147,803 | 34 | 69,757 | 19 | 4,664 | 4 |
| 东方海外 | 10 | 154,954 | 30 | 93,908 | 27 | 52,148 | 15 | 7,780 | 4 |
| 日本邮船 | 11 | 110,916 | 23 | 110,000 | 34 | 67,275 | 23 | 15,160 | 9 |
| 商船三井 | 12 | 101,392 | 28 | 83,806 | 26 | 81,079 | 29 | 22,275 | 13 |
| 川崎汽船 | 13 | 116,267 | 28 | 92,262 | 30 | 58,097 | 24 | 13,666 | 6 |
| 阳明海运 | 14 | 122,959 | 35 | 60,294 | 17 | 60,137 | 23 | 20,540 | 10 |
| 以星综合 | 15 | 68,694 | 21 | 56,620 | 19 | 63,188 | 23 | 18,487 | 13 |
| 汉堡南美 | 16 | 82,985 | 27 | 62,454 | 27 | 18,484 | 11 | 8,987 | 9 |
| 现代商船 | 17 | 66,464 | 11 | 51,851 | 15 | 42,607 | 10 | 2,633 | 1 |
| 太平船务 | 18 | 47,352 | 16 | 43,962 | 28 | 28,049 | 18 | 11,599 | 7 |
| 南美轮船 | 19 | 80,988 | 16 | 27,247 | 8 | 9,688 | 3 | - | - |
| 数据来源:Ci-online 截至2007.5.8 | |||||||||
0
