| 班轮公司 | 排名 | 订造船舶数量艘) | 2009年交船载重(TEU) | 2009年交船载重(艘) | 2010年交船载重(TEU) | 2010年交船载重(艘) | 2011年交船载重(TEU) | 2011年交船载重(艘) |
| 马士基 | 1 | 100 | 49,380 | 15 | 21,258 | 5 | 15,858 | 2 |
| 地中海 | 2 | 37 | 116,752 | 15 | - | - | - | - |
| 达飞轮船 | 3 | 58 | 173,100 | 21 | 21,600 | 2 | - | - |
| 赫伯罗特 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 中远集运 | 5 | 31 | 60,400 | 8 | 20,400 | 4 | - | - |
| 中海集运 | 6 | 21 | 27,804 | 8 | - | - | - | - |
| 长荣海运 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 美国总统 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 韩进海运 | 9 | 18 | 8,550 | 2 | 49,770 | 5 | - | - |
| 日本邮船 | 10 | 36 | 26,200 | 8 | 9,800 | 2 | - | - |
| 商船三井 | 11 | 19 | 20,400 | 4 | - | - | - | - |
| 东方海外 | 12 | 21 | 16,126 | 2 | 34,150 | 6 | - | - |
| 川崎汽船 | 13 | 23 | 35,460 | 8 | 44,900 | 8 | - | - |
| 阳明海运 | 14 | 19 | 33,208 | 5 | - | - | - | - |
| 以星综合 | 15 | 25 | 91,850 | 11 | - | - | - | - |
| 汉堡南美 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 现代商船 | 17 | 17 | 17,200 | 2 | - | - | - | - |
| 太平船务 | 18 | 25 | 11,458 | 5 | - | - | - | - |
| 南美轮船 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - |
注:订造船舶数是从2007年统计到2011年
0
