| 班轮公司 | 排名 | 订造船舶载重(TEU) | 订造船舶数(艘) | 2007年交船载重(TEU) | 2007年交船载重(艘) | 2008年交船载重(TEU) | 2008年交船载重(艘) |
| 马士基 | 1 | 522,233 | 100 | 225,313 | 38 | 210,424 | 40 |
| 地中海 | 2 | 270,256 | 37 | 82,234 | 11 | 71,270 | 11 |
| 达飞轮船 | 3 | 373,116 | 58 | 54,220 | 14 | 124,196 | 21 |
| 赫伯罗特 | 4 | 52,256 | 7 | 34,756 | 5 | 17,500 | 2 |
| 中远集运 | 5 | 208,724 | 31 | 29,335 | 7 | 98,589 | 12 |
| 中海集运 | 6 | 118,002 | 21 | 46,850 | 5 | 43,348 | 8 |
| 长荣海运 | 7 | 12,032 | 3 | 12,032 | 3 | - | - |
| 美国总统 | 8 | 79,440 | 23 | 32,578 | 8 | 46,862 | 15 |
| 韩进海运 | 9 | 116,470 | 18 | 26,000 | 4 | 32,150 | 7 |
| 日本邮船 | 10 | 178,994 | 36 | 94,894 | 16 | 48,100 | 10 |
| 商船三井 | 11 | 124,000 | 19 | 48,600 | 8 | 55,000 | 7 |
| 东方海外 | 12 | 121,240 | 21 | 57,446 | 10 | 13,518 | 3 |
| 川崎汽船 | 13 | 111,520 | 23 | 17,940 | 3 | 13,220 | 4 |
| 阳明海运 | 14 | 89,736 | 19 | 27,306 | 9 | 29,222 | 5 |
| 以星综合 | 15 | 162,012 | 25 | 17,000 | 4 | 53,162 | 10 |
| 汉堡南美 | 16 | 98,477 | 26 | 41,058 | 15 | 57,419 | 11 |
| 现代商船 | 17 | 108,400 | 17 | 33,300 | 6 | 57,900 | 9 |
| 太平船务 | 18 | 49,983 | 25 | 7,462 | 6 | 31,063 | 14 |
| 南美轮船 | 19 | 13,078 | 2 | 13,078 | 2 | - | - |
注:订造船舶数统计到2011年
0
