| 航线 | 一月前 | 一周前 | 发布日 | 与一周前比涨跌(%) |
| 2007-12-14 | 2008-1-4 | 2008-1-11 | ||
| 综合指数 | 1159.17 | 1168.16 | 1161.21 | -0.59% |
| 日本航线(JAPAN SERVICE) | 833.1 | 850.48 | 846.92 | -0.42% |
| 欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1696.69 | 1716.11 | 1681.4 | -2.02% |
| 美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1095.92 | 1104.01 | 1078.37 | -2.32% |
| 美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1305.07 | 1294.7 | 1289.08 | -0.43% |
| 香港航线(HONGKONG SERVICE) | 587.49 | 598.31 | 630.67 | 5.41% |
| 韩国航线(KOREA SERVICE) | 612.92 | 661.74 | 665.57 | 0.58% |
| 东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 985.85 | 993.81 | 993.87 | 0.01% |
| 地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1683.67 | 1656.99 | 1709.44 | 3.17% |
| 澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1123.06 | 1109.05 | 1113.06 | 0.36% |
| 南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 878.51 | 850.29 | 850.16 | -0.02% |
| 东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 1154.99 | 1110.61 | 1101.3 | -0.84% |
0
