| 单位:US$ million | ||||||
| 5 years old | ||||||
| Teu | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 4,000 |
| Dwt | 8,000 | 13,500 | 22,000 | 35,000 | 40-45,000 | 50-55,000 |
| Type | Geared | Geared | Geared | Gearless | Gearless | Gearless |
| 2001 | 6.6 | 13.8 | 18.9 | 27.4 | 32.5 | 37 |
| 2002 | 6.6 | 11.9 | 15.1 | 24 | 28.1 | 36.3 |
| 2003 | 6.8 | 12.5 | 17.2 | 26.3 | 31.8 | 40 |
| 2004 | 10 | 18.7 | 26.5 | 38.5 | 43.3 | 54.3 |
| 2005 | 14.3 | 25.6 | 33 | 49.6 | 55 | 59.5 |
| 2006 | 11 | 19.5 | 29.8 | 40.2 | 44.5 | 48.4 |
| 3Q05 | 15.5 | 25.5 | 32.5 | 55 | 60 | 65 |
| 4Q05 | 16 | 28 | 34 | 55 | 60 | 65 |
| 1Q06 | 13 | 25 | 33.5 | 45 | 51 | 55 |
| 2Q06 | 12.5 | 24 | 32 | 43.5 | 49 | 53 |
| 3Q06 | 11 | 19 | 29 | 39 | 44 | 48 |
| 4Q06 | 11 | 19 | 29 | 39 | 44 | 48.5 |
| 10 years old | ||||||
| Teu | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 4,000 |
| Dwt | 8,000 | 13,500 | 22,000 | 35,000 | 50-55,000 | 50-55,000 |
| Type | Geared | Geared | Geared | Gearless | Gearless | Gearless |
| 2001 | 5 | 10 | 13.8 | 22.4 | 26.5 | 28.6 |
| 2002 | 5 | 8.9 | 11.3 | 18.4 | 22.6 | 24.4 |
| 2003 | 5.2 | 9.7 | 12.7 | 19.8 | 24.7 | 29.3 |
| 2004 | 7.4 | 14.8 | 21.4 | 28.6 | 34 | 45.5 |
| 2005 | 10.6 | 19.9 | 30.3 | 39.3 | 42.5 | 48.3 |
| 2006 | 9.7 | 18.5 | 24.2 | 33 | 38.1 | 40 |
| 3Q05 | 10 | 18 | 28 | 41 | 44 | 52.5 |
| 4Q05 | 11 | 21 | 34 | 41 | 44 | 52.5 |
| 1Q06 | 10.8 | 20.5 | 30 | 38 | 41 | 45 |
| 2Q06 | 10.5 | 20 | 29 | 37 | 41 | 43 |
| 3Q06 | 10.5 | 18 | 24 | 33 | 37 | 40 |
| 4Q06 | 10.5 | 18.5 | 24 | 33 | 37 | 40 |
0
